● IP65防護(hù)等級(jí),面板/管道安裝
典型應(yīng)用
參數(shù) | pH | ORP | 溫度 |
測(cè)量范圍 | -2.00~16.00pH | -2000~2000mV | -10.0~130.0°C |
分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.1°C |
精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.2°C |
溫度補(bǔ)償方式 | Pt1000/NTC10K | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0~130.0°C | ||
工作溫度 | 0~70.0°C | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0°C | ||
輸入阻抗 | >1012Ω | ||
顯示 | 背光點(diǎn)陣LCD顯示 | ||
模擬輸出 | 隔離式4-20mA輸出,可設(shè)定pH/ORP,最大負(fù)載500Ω | ||
通訊 | RS485ModbusRTU(波特率:9600) | ||
報(bào)警輸出 | 2組ON/OFF觸點(diǎn),獨(dú)立設(shè)定Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置, | ||
5A/250VAC,5A/30VDC | |||
密碼 | 設(shè)置模式:0022,校準(zhǔn)模式:0011 | ||
語(yǔ)言 | 英文/中文 | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
安裝方式 | 面板安裝/管道安裝 | ||
尺寸 | 108x108x145mm | ||
開孔尺寸 | 92x92mm | ||
重量 | 約0.6Kg |
杰普-專注口碑,用心服務(wù)
聯(lián)系我們